| 1 | Starting Cash On Hand 01/01/2013 | $474,401.96 |
| 2 | ||
| 3 | Income | |
| 4 | Administrative | |
| 5 | Dues-Members/CD Sales | $41,980.00 |
| 6 | Investment Income | $285.90 |
| 7 | ||
| 8 | Journal | |
| 9 | Subscriptions & Royalties | $114,684.00 |
| 10 | ||
| 11 | IMPS 2011 (HK) Income | $50,215.00 |
| 12 | IMPS 2012 (NE) Income | $16,308.31 |
| 13 | IMPS 2013 (NL) Income | $8,000.00 |
| 14 | ||
| 15 | Total Income | $231,473.21 |
| 16 | ||
| 17 | Total Available Funds | $705,875.17 |
| 18 | ||
| 19 | Disbursements | |
| 20 | Administrative | |
| 21 | Accounting Expenses | $3,843.43 |
| 22 | Bank & Credit Card Fees | $3,519.75 |
| 23 | Office Travel & Expenses | $2,380.24 |
| 24 | Stipend: Secretary | $3,029.38 |
| 25 | Stipend: Treasurer | $1,502.62 |
| 26 | Taxes | $5,535.57 |
| 27 | Presidential Discretionary Fund | $1,000.00 |
| 28 | Legal | $3,307.50 |
| 29 | Total Administrative | $24,118.49 |
| 30 | ||
| 31 | Journal | |
| 32 | Journal: Internet Host | $131.40 |
| 33 | Stipend: Editor | $5,808.76 |
| 34 | Stipend: ARCS Editor | $2,000.00 |
| 35 | Stipend: Publication Editor | $923.49 |
| 36 | Total Journal | $8,863.65 |
| 37 | ||
| 38 | TRG | |
| 39 | Expenses | $1,889.25 |
| 40 | Retainer Fee | $58,980.00 |
| 41 | Total TRG | $60,869.25 |
| 42 | ||
| 43 | Transition Expenses | $2,744.98 |
| 44 | ||
| 45 | UNC-G Office | |
| 46 | Fringe | $9,383.59 |
| 47 | Indirect Cost | $4,386.27 |
| 48 | Postage | $447.96 |
| 49 | Salaries | $47,071.25 |
| 50 | Supplies | $74.95 |
| 51 | Services | $543.76 |
| 52 | Total UNC-G Office | $61,907.78 |
| 53 | ||
| 54 | IMPS 2011 (HK) Expense | $4,040.01 |
| 55 | IMPS 2012 (NE) Expense | $2,530.01 |
| 56 | IMPS 2013 (NL) Expense | $24,871.52 |
| 57 | ||
| 58 | Total Disbursements | $189,945.69 |
| 59 | ||
| 60 | Ending Cash On Hand 12/310/13 | $515,929.48 |
